platný od 1. 1. 2023, ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH
Plavání jednorázový vstup | Den | Doba pobytu v minutách | Cena |
dospělí od 16 let | PO - PÁ | 60 | 80 |
90 | 110 | ||
120 | 140 | ||
180 min. a více | 200 | ||
dospělí od 16 let | SO + NE + SV | 60 | 90 |
90 | 120 | ||
120 | 150 | ||
180 min. a více | 210 | ||
děti 6 -15 let, senioři nad 65 let | PO - PÁ | 60 | 70 |
90 | 100 | ||
120 | 130 | ||
180 min. a více | 190 | ||
děti 6 -15 let, senioři nad 65 let | SO + NE + SV | 60 | 80 |
90 | 110 | ||
120 | 140 | ||
180 min. a více | 200 | ||
ZTP, ZTP/P po předložení průkazu | PO - PÁ | 60 | 50 |
90 | 60 | ||
120 | 70 | ||
180 min. a více | 90 | ||
ZTP, ZTP/P po předložení průkazu | SO + NE + SV | 60 | 60 |
90 | 70 | ||
120 | 80 | ||
180 min. a více | 100 | ||
děti 1 - 5 let, doprovod ZTP/P | neomezeně | 50 | |
doplatek | za každých dalších započatých 10 minut | 10 | |
vstup na balkon | neomezeně | 10 | |
Abonentní vstupné - plavání, sauna | Bonus | Cena | |
minimální připsání kreditu na čipový náramek je 300,- Kč minimální zůstatek na čipovém náramku při vstupu je 200,- Kč |
+ 10 % | 300 | |
+ 20 % | 3000 | ||
čipový náramek | 150 | ||
náhradní řemínek čipového náramku | 50 | ||
dárkové poukazy pro nabití čipového náramku | 300 - 500 - 1000 | ||
Plavání - abonent | Den | Doba pobytu min. | Cena |
dospělí od 16 let - modrý čip | PO - PÁ | 45 | 65 |
dospělí od 16 let - modrý čip | SO + NE + SV | 45 | 75 |
úhrada | za každé další 3 minuty | 3 | |
děti 6 -15 let, senioři nad 65 let - žlutý čip | PO - PÁ | 45 | 55 |
děti 6 -15 let, senioři nad 65 let - žlutý čip | SO + NE + SV | 45 | 65 |
úhrada | za každé další 3 minuty | 3 | |
ZTP, ZTP/P - šedý čip | PO - PÁ | 45 | 45 |
ZTP, ZTP/P - šedý čip | SO + NE + SV | 45 | 55 |
úhrada | za každé další 3 minuty | 1 | |
Sauna - abonent | Doba pobytu min. | Cena | |
dospělí od 16 let - modrý čip | 30 | 80 | |
děti 6 -15 let, senioři nad 65 let - žlutý čip | 30 | 70 | |
ZTP, ZTP/P - šedý čip | 30 | 45 | |
dospělí od 16 let - modrý čip | za každých dalších 5 minut |
13 | |
děti 6 -15 let, senioři nad 65 let - žlutý čip | za každých dalších 5 minut |
12 | |
ZTP, ZTP/P - šedý čip | za každých dalších 5 minut |
8 | |
Sauna, ostatní služby | Doba pobytu min. | Cena | |
sauna - dospělí od 16 let | 120 | 320 | |
sauna - děti 6 -15 let, senioři nad 65 let | 120 | 290 | |
sauna - děti 1- 5 let | 120 | 150 | |
sauna - ZTP, ZTP/P | 120 | 190 | |
sauna s plaváním - dospělí od 16 let | 180 | 400 | |
sauna s plaváním - děti 6 -15 let, senioři nad 65 let | 180 | 360 | |
sauna s plaváním - ZTP, ZTP/P | 180 | 240 | |
doplatek sauna - dospělí od 16 let | 15 | 40 | |
doplatek sauna - děti 1 -15 let, senioři nad 65 let | 15 | 35 | |
doplatek sauna - ZTP, ZTP/P | 15 | 20 | |
SO+NE+SV doplatek pro všechny | 10 | ||
výuka plavání dospělých | 60 | 200 | |
zapůjčení ručníku, prostěradla | 40 |
provozovatel Steza Zlín, spol.s r.o., Hradská 888, 760 01 Zlín, IČ: 26270986, DIČ: CZ26270986, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176
foto © Steza Zlín, spol.s r.o.