| PONDĚLÍ | ||
| od - do | blokované dráhy délka | blokované dráhy šířka |
| 06.00 - 07.30 | 5 | |
| 07.30 - 08.00 | 4 | |
| 08.00 - 08.15 | 2 | |
| 12.45 - 13.30 | 2 | |
| 13.30 - 13.45 | 4 | |
| 13.45 - 14.15 | 2 | |
| 14.15 - 15.30 | 4 | |
| 15.30 - 17.00 | 4 | |
| 17.00 - 18.00 | 8 | |
| 18.00 - 19.00 | 1 | |
| 19.15 - 20.15 | 2 | |
| ÚTERÝ | ||
| od - do | blokované dráhy délka | blokované dráhy šířka |
| 06.00 - 06.45 | 2 | |
| 06.45 - 07.30 | 4 | |
| 07.30 - 08.15 | 2 | |
| 08.15 - 12.15 | 6 | |
| 12.15- 12.45 | 1 | |
| 12.45- 13.15 | 2 | |
| 13.15 - 13.30 | 1 | |
| 13.30 - 13.45 | 4 | |
| 13.45 - 14.30 | 3 | |
| 14.30 - 15.00 | 2 | |
| 15.30 - 17.00 | 4 | |
| 17.00 - 18.00 | 6 | |
| 18.00 - 19.00 | 6 | |
| 19.00 - 20.00 | 1 | |
| STŘEDA | ||
| od - do | blokované dráhy délka | blokované dráhy šířka |
| 06.00 - 07.30 | 2 | |
| 08.15 - 09.15 | 7 | |
| 09.15 - 12.15 | 6 | |
| 12.45 - 13.30 | 2 | |
| 13.30 - 13.45 | 6 | |
| 13.45 - 14.30 | 4 | |
| 14.30 - 15.30 | 2 | |
| 15.30 - 17.00 | 2 | |
| 17.00 - 18.00 | 5 | |
| 18.00 - 19.00 | 1 | |
| ČTVRTEK | ||
| od - do | blokované dráhy délka | blokované dráhy šířka |
| 06.00 - 07.30 | 2 | |
| 08.15 - 12.15 | 6 | |
| 12.45 - 13.30 | 2 | |
| 13.30 - 14.30 | 3 | |
| 14.30 - 15.00 | 4 | |
| 15.00 - 15.30 | 2 | |
| 15.30 - 16.00 | 5 | |
| 16.00 - 17.00 | 4 | |
| 17.00 - 18.00 | 6 | |
| 18.00 - 19.00 | 6 | |
| 19.15 - 20.15 | 2 | |
| PÁTEK | ||
| od - do | blokované dráhy délka | blokované dráhy šířka |
| 06.00 - 07.30 | 4 | |
| 07.30 - 08.15 | 2 | |
| 12.45 - 13.45 | 2 | |
| 14.30 - 15.30 | 2 | |
| 15.30 - 16.00 | 4 | |
| 16.00 - 17.00 | 2 | |
| 17.00 - 18.00 | 4 | |
| SOBOTA | ||
| od - do | blokované dráhy délka | blokované dráhy šířka |
| 07.30 - 09.00 | 5 | |
| 09.00 - 10.30 | 2 | |
| NEDĚLE | ||
| od - do | blokované dráhy délka | blokované dráhy šířka |
Provozovatel bazénů má právo na případné změny pronájmu drah.